Después del pico del crecimiento, los cachorros de razas grandes tienen unos requisitos nutricionales menos intensos. Su dieta debe tenerlo en cuenta para no causar una predisposición al sobrepeso y a la enfermedad osteoarticular.
Formatos disponibles:
VETERINARY HPM™ es una nueva generación de alimentos para perros diseñada para acercarse al máximo a las necesidades nutricionales de los carnívoros. Se basa en una fórmula baja en hidratos de carbono y rica en proteínas animales. El resultado es una nutrición que se adapta perfectamente a las necesidades de tu perro.
Proteínas de cerdo y de aves deshidratadas, arroz (mínimo 7 %), proteína animal hidrolizada, grasas animales, guisantes enteros, almidón de patata (mínimo 4 %), vainas de habas, lignocelulosa, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, linaza, fructooligosacáridos, fibra de psyllium, quitosán, Lactobacillus acidophilus pasteurizados, condroitín sulfato.
Veterinary HPM™ no contiene sabores ni colorantes artificiales.
Constituyentes analíticos (% de materia bruta) |
|
---|---|
Humedad | 9 % |
Proteína | 35 % |
Ratio proteína animal/vegetal |
87/13 |
Materia grasa bruta | 17 % |
Minerales | 7,5 % |
Celulosa bruta | 5,5 % |
ELN * | 28 % |
Almidón | 22 % |
Calcio | 1,1 % |
Fósforo | 0,9 % |
Sodio | 0,5 % |
Omega-6 | 2,6 % |
Omega-3 | 0,9 % |
EM** calculada | 358 kcal/100g |
EM** medida in vivo | 379 kcal/100g |
*Extracto libre de nitrógeno.
**Energía metabolizable.
|
Ingredientes Específicos
Aditivos
|
|
---|---|
Bentonita | 0,5 % |
Lactobacillus acidophilus | 7 mg/kg |
L-carnitina | 330 mg/kg |
Condroitín sulfato |
215 mg/kg |
Quitosán | 215 mg/kg |
Vitaminas añadidas y oligoelementos | |
---|---|
Vitamina A | 11 000 IU/kg |
Vitamina D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamina E | 140 mg/kg |
Vitamina B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamina B2 | 11 mg/kg |
Vitamina B3 | 30 mg/kg |
Vitamina B5 | 26 mg/kg |
Vitamina B6 | 3 mg/kg |
Vitamina B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,062 mg/kg |
Colina | 740 mg/kg |
Taurina | 1 500 mg/kg |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 25 mg/kg |
Yodo | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |
Es aconsejable seguir la tabla de racionamiento y poner a disposición agua fresca.
Peso corporal (kg) | Ración diaria (g/día)* | ||||
---|---|---|---|---|---|
Edad (meses) | |||||
8 | 9-11 | 12-14 | 15-16 | 17-18 | |
14 | 380 | ||||
15 | 400 | 360 | 320 | ||
20 | 480 | 435 | 385 | 355 | |
25 | 560 | 505 | 450 | 410 | 375 |
30 | 630 | 570 | 505 | 465 | 420 |
35 | 700 | 630 | 560 | 515 | 465 |
40 | 765 | 690 | 610 | 560 | 510 |
45 | 830 | 745 | 660 | 605 | 550 |
50 | 800 | 710 | 650 | 590 | |
55 | 755 | 695 | 630 | ||
60 | 805 | 735 | 670 | ||
70 | 815 | 740 | |||
*Estas cantidades son aproximadas y pueden variar en función de la raza del perro y nivel de actividad del cachorro. |
Estás a punto de abandonar este sitio
La información que se muestra en el sitio de destino depende de las regulaciones locales vigentes.